LiStA
| PELUQUERIA PELOS | |||||||
| C/ALAVA Nº16 C.P-30310 CARTAGENA | |||||||
| e-mail:pelos.com TLF:66666666 | |||||||
| CLIENTE: SALVADOR HERNANDEZ MORALES | |||||||
| PRODUCTOS | P.UNIDAD | CANTIDAD | TOTAL PRODUCTO | ||||
| Decoloración | 1,45 | 10 | 14,5 | ||||
| 0 | |||||||
| Tnte | 7 | 6 | 42 | ||||
| 0 | |||||||
| Champú | 3,05 | 29 | 88,45 | ||||
| 0 | |||||||
| Papel | 5 | 7 | 35 | ||||
| 0 | |||||||
| Mascarilla | 7,1 | 9 | 63,9 | ||||
| TOTAL | 23,6 | 61 | 243,85 | ||||
| IVA | 39,016 | ||||||
| DESCUENTO | 20% | 48,77 | |||||
| TOTAL A PAGAR | 234,096 | ||||||
0 comentarios